Вертикально-токарные станки iVT
Обработка деталей на вертикально-токарном станке может включать такие операции, как нарезание резьбы, растачивание отверстий, наружная и внутренняя обработка деталей. Основной шпиндель расположен вертикально.
Преимуществами вертикально-токарного станка являются возможность обработки крупных и тяжелых деталей, удобство доступа к детали для обработки, а также высокая производительность и точность обработки.
Помимо всего, данные станки можно оснастить приводным инструментом ВМТ65/ВМТ75. Приводной инструмент на вертикально-токарном станке позволяет выполнять дополнительные операции, такие как фрезерование, сверление, растачивание и другие виды металлорежущей обработки.
Преимущества использования вертикально-токарного станка с приводным инструментом включают увеличение гибкости процесса обработки, сокращение времени переналадки, возможность выполнять более сложные и точные операции, а также экономию времени и затрат на обработку деталей.
Раздел | Характеристика | Ед. изм. | iVT600 | iVT600M | iVT800 | iVT800M |
Рабочая зона | Диаметр патрона | мм | 308(12") опция 381(15") | 381(15") опция 450(18") | ||
Максимальный ход над станиной | мм | 650 | 1000 | |||
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 600 | 800 | |||
Максимальная обрабатываемая длина | мм | 520 | 840 | |||
Стандартный обрабатываемый диаметр | мм | 325 | 605 | |||
Максимальный вес заготовки | кг | 570(1050) | 1160(2500) | |||
Шпиндель | Шпиндельная бабка | -- | А2-8 | А2-11 | ||
Макс. Скорость шпинделя | об/мин | 2500 | 2000 | |||
Мощность шпинделя | кВт | 15-18,5 | 18,5-22 | |||
Внутр. Диам. Подшипников шпинделя | мм | 130 | 200 | |||
Смазка подшипников шпинделя | -- | Консистентная | Консистентная | |||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 25~2500 | 25~2000 | |||
Перемещения и подачи | Перемещение по оси Z | мм | 550 | 840 | ||
Перемещение по оси X | мм | 340 | 450 | |||
Быстрые перемещения по оси Z | мм/мин | 20 | 20 | |||
Быстрые перемещения по оси X | мм/мин | 20 | 20 | |||
Быстрые перемещения по оси C1 | мм/мин | 100 | 100 | |||
Резцедержка | Количество инструмента | шт | 8/12 | 8/12 | ||
Тип диска резцедержки | -- | Слот | ВМТ65 | Слот | ВМТ75 | |
Размер инструмента | мм | ф32/ф40 | ф32/ф40 | |||
Диаметр инструмента | мм | □25/□32 | □32/□40 | |||
Время смены инструмента | сек | 0,25 | 0,25 | |||
Приводной инструмент | Максимальная скорость | об/мин | 3000/4000 | 3000/4000 | ||
Мощность | кВт | 3/3,3 | 3/3,3 | |||
Крутящий момент | Нм | 35/45 | 35/45 | |||
ШВП | Х/Z | мм | ф40*Р10 | ф40*Р10/ф50*Р10 | ||
Точность | Точность позиционирования по X/Z | мм | 0,008/0,008 | 0,008/0,008 | ||
Повторная точность позиционирования по X/Z | мм | 0,005/0,005 | 0,004/0,005 | |||
Система | ЧПУ | -- | 0i-TF/828D | 0i-TF/828D | ||
Гидравлика | Макс. Рабочее давление гидростанции | Бар | 35/50 | 35/50 | ||
Емкость бака гидростанции | л/мин | 40 | 40 | |||
Поток насоса | л/мин | 24 | 24 | |||
Емкость бака СОЖ | л | 150 | 170 | |||
Габариты | Длина*Ширина*Высота | мм | 1900*2500*2950 | 2250*2850*3500 | ||
Вес | кг | 6000 | 12000 |
Мы ответим Вам в течение часа.

Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.