BL-HL-B40/50/66/80
Дополнительные фотографии
Характеристика | изм. | BL-HL-B40 | BL-HL-B50 | BL-HL-B66 | BL-HL-B80 |
Ширина направляющих | мм | 390 | |||
Диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 500 | 660 | 800 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 220 | 300 | 420 | 560 |
Максимальный диаметр над гапом | мм | 630 | 710 | 870 | 1000 |
Максимальная длина над гапом | мм | 240 | |||
Р.М.Ц. | мм | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | ||
Макс. длина обработки | мм | 700/950/1450/1950/2950 | 1950/2950 | ||
Макс. усилие резания | Нм | 3500 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ф52 (опционально – Ф82, Ф105) | Φ82 (опционально: Φ105) | ||
Конус отверстия шпинделя | / | MT6#(Φ52mm bore),Φ90 1:20(Φ82mm bore),Φ113 1:20 (Φ105mm bore) | |||
Хвостовик шпинделя | / | ISO 702/III NO.6(Φ52mm bore), ISO 702/II NO.8(Φ82,105mm bore) | ISO 702/III NO.6(Φ82mm bore), ISO702/II NO.8(105mm bore) |
||
Диапазон скоростей шпинделя | Об/мин | 9~1600(24 steps,for Φ52,82mm bore), 36~1600(12steps, for Φ105mm bore) | 8~1400(24 steps,for Φ82mm bore), 30~1400(12steps, for Φ105mm bore) |
||
Макс. Крутящий момент шпинделя | Нм | 1400 | |||
Продольная быстрая подача | m/min | 50hz:4.5,60hz:5.4 | |||
Поперечная быстрая подача | m/min | 50hz:1.9,60hz:2.3 | |||
Продольная базисная подача | мм /об | 0.063~2.52(65 kinds) | 0.028~6.43(93 kinds)(for 82mm bore); 0.063~2.52(65kinds)(for 105mm bore) |
||
Уменьшение продольной подачи | мм /об | 0.028~0.056(13 kinds) | |||
Увеличение продольной подачи | мм /об | 2.86~6.43(15 kinds) | |||
Поперечная базисная подача | мм /об | 0.027~1.07(65 kinds) | 0.012~2.73(93 kinds)(for 82mm bore); 0.027~1.07(65 kinds)(for 105mm bore) |
||
Уменьшение поперечной подачи | мм /об | 0.012~0.026(13 kinds) | |||
Увеличение поперечной подачи | мм /об | 1.21~2.73(15 kinds) | |||
Перем. каретки в поперечном направл. | мм | 145 | |||
Перем. каретки в продольном направл. | мм | 320 | 310 | 320 | |
Количество резцов в резцедержке | / | 4 | |||
Размер инструмента | мм | 25x25 | |||
Расст. от центра шпинделя до резца | мм | 28 | |||
Угол поворота резцедержки | / | ±90° | |||
Метрические резьбы | mm | 0.5~224(48kinds)(for Φ52,82mm bore),1~14(22kinds)(for Φ105mm bore) | |||
Дюймовые резьбы | TPI | 72~1/8(46kinds)(for Φ52,82mm bore),28~2(25kinds)(for Φ105mm bore) | |||
Модульные резьбы | M.P. | 0.5~112(42kinds)(for Φ52,82mm bore),0.5~7(18kinds)(for Φ105mm bore) | |||
Резьбы с диаметральным шагом | D.P. | 56~1/4(45kinds)(for Φ52,82mm bore),56~4(24kinds)(for Φ105mm bore) | |||
Перемещение пиноли | мм | 150 | |||
Диаметр пиноли | мм | Ф75 | Ф90 | ||
Конус пиноли | / | MT5# | |||
Поперечное движение | мм | ±15 | |||
Мощность/скорость | / | 7.5kw, 1450r/min(50Hz);1750r/min(60Hz) | |||
1750об/мин (60Hz) | |||||
Мощность двигателей быстрых подач | / | 0.3kw,1360об/мин(50Hz); | |||
1750об/мин (60Hz) | |||||
Мощность насоса охл. жидкости | кВт | 0.15 | |||
Поток охлаждающей жидкости | л/мин | 25 | |||
Вес | кг | 1975/2050/2250/ 2450/2850 |
2050/2100/2300/ 2500/2900 |
2150/2200/2400/ 2600/3000 |
3300/3700 |
Длина | мм | 2380/2630/3130/3630/4630 | 3365/4365 | ||
Ширина х Высота | мм | 975 х 1230 | 975 х 1270 | 975×1350 | 1340×1490 |
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Универсальные станки»
Специальное предложение

Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ