Модели QK

Тяжелые токарные труборезные станки с ЧПУ и системой двойного патрона, предназначены для нарезания наружных и внутренних резьб на трубах больших диаметров, включая метрические, дюймовые, модульные и другие, а также для точения наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения, для сверления, растачивания, обработки конических поверхностей и других видов обработки. Широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности современных твердосплавных и обычных инструментов при обработке различных материалов.

Дополнительные фотографии
Параметр Ед. изм. QK1313 QK1319 QK1322 QK1327 QK1332 QK1338 QK1343 QK1350 QK1363
Максимальный диаметр заготовки над станиной мм 630 630 630 1000 1000 1000 1000 1200 1500
Максимальный диаметр заготовки над суппортом мм 340 340 340 610 610 610 610 710 900
Расстояние между центрами мм 1000-6000 1000-6000 1000-6000 1500-6000 1500-6000 1500-6000 1500-3000 1500-3000 1500-3000
Диаметр нарезаемых труб мм 30-126 50-193 50-220 130-270 190-320 190-380 270-430 330-510 330-630
Ширина направляющих mm 550 550 550 755 755 755 755 765 1100
Максимальный вес заготовки кг 3000 3000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 10000
Диаметр сквозного отверстия мм 130 206 225 280 330 390 440 520 640
Диапазон частот вращения об/мин 30-800 20-600 20-600 10-320 10-280 8-205 8-205 8-190 2-120
Диаметр патрона мм 400 500 500 800 780 850 1000 1000 1250
Тип двойного патрона - 3-кулачковый ручной 3-кулачковый ручной 3-кулачковый ручной 4-кулачковый электрический 4-кулачковый электрический 4-кулачковый электрический 4-кулачковый электрический 4-кулачковый электрический 4-кулачковый электрический
Тип резцедержки - 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная 4-позиционная
Сечение резца мм 32×32 32×32 32×32 40×40 40×40 40×40 40×40 50×50 50×50
Перемещение по оси X мм 320 320 320 520 520 520 520 520 750
Перемещение по оси Z мм 1000 1000 1000 500 500 500 1250 1250 1250
Быстрый ход по оси X мм/мин 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Быстрый ход по оси Z мм/мин 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Диаметр пиноли мм 100 100 100 160 160 160 160 160 260
Конус пиноли - MT5 MT5 MT5 MT6 MT6 MT6 MT6 MT6 Metric 80
Ход пиноли мм 250 250 250 300 300 300 300 300 300
Главного движения кВт 11 11 11 22 22 22 22 22 37
Станции СОЖ кВт 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ширина и высота станка мм 1800×1850 1880×1850 1880×1850 2050×2050 2080×2080 2220×2120 2220×2120 2300×2200 2500×2500
Длина станка мм 3300-8300 3300-8300 3300-8300 4950-9450 5000-9500 5000-9500 5000-6500 5000-6500 5600-7100
Вес нетто Т 4-8 4,6-8,6 4,7-8,7 10,5-15,7 11,5-15,9 12-16,4 13-14 15-16 18-19,3
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Труборезные станки»
Специальное предложение

Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.

Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ

Нажимая на кнопку «отправить» я даю согласие на сбор и обработку своих персональных данных.