Модели CKL
Токарные труборезы с ЧПУ этой серии является универсальным стандартом для тяжелых условий эксплуатации. Имеют увеличенную ширину направляющих 1100мм. Предназначены для обработки заготовок больших диаметров, заготовок с цилиндрическими и коническими поверхностями, а также для точения различных типов резьб.
Дополнительные фотографии
Параметр | Ед. Изм. | CК61125L | CК61140L | CК61160L | CК61180L | CК61200L | |
Общие параметры | Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Максимальный диаметр заготовки над направляющими | мм | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | |
Расстояние между центрами | мм | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
Ширина направляющих | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Максимальный вес заготовки | кг | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Шпиндель | Диаметр сквозного отверстия | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип конуса шпинделя | - | 120/Metric 120 | 120/Metric 120 | 120/Metric 120 | 120/Metric 120 | 120/Metric 120 | |
Тип шпинделя | - | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | |
Количество ступеней коробки скоростей | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диапазон частот вращения | Об/мин | 10 – 300 | 10 – 300 | 10 – 300 | 10 – 200 | 10 – 200 | |
Диаметр патрона | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | |
Тип патрона | - | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | |
Резцедержка | Тип резцедержки | - | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная |
Сечение резца | мм | 50 х 50 | 50 х 50 | 50 х 50 | 50 х 50 | 50 х 50 | |
Суппорт | Перемещение по оси X | мм | 700 | 750 | 850 | 850 | 850 |
Перемещение по оси Z | мм | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
Быстрый ход по оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Конус пиноли | - | 80/Metric 80 | 80/Metric 80 | 80/Metric 80 | 80/Metric 80 | 80/Metric 80 | |
Ход пиноли | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Мощность двигателей | Мотор шпинделя | кВт | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
Насос СОЖ | кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Габариты | Ширина и высота станка | мм | 2550 х 2350 | 2600 х 2400 | 2700 х 2560 | 2800 х 2760 | 2900 х 2900 |
Длина станка | мм | 6700-13700 | 6700-13700 | 6700-13700 | 6700-13700 | 6700-13700 | |
Вес | Вес нетто | Т | 22.6-28.9 | 23.6-29.9 | 24.6-30.9 | 25.6-31.9 | 26.6-32.9 |
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Труборезные станки»
Специальное предложение

Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ