Модели CK
Токарные труборезы с ЧПУ этой серии является универсальным стандартом для тяжелых условий эксплуатации. Ширина направляющих 755мм. Предназначен для обработки заготовок большого диаметра, заготовок с цилиндрической и конической поверхностями, а также для точения различных типов резьбы.
Дополнительные фотографии
Параметр | Ед. Изм. | СК61100 | СК61125 | СК61140 | СК61160 | |
Общие параметры | Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Максимальный диаметр заготовки над направляющими | мм | 610 | 850 | 1000 | 1200 | |
Расстояние между центрами | мм | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 | |
Ширина направляющих | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | |
Максимальный вес заготовки | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Шпиндель | Диаметр сквозного отверстия | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
Тип конуса шпинделя | - | Metric 140/MT6 | Metric 140/MT6 | Metric 140/MT6 | Metric 140/MT6 | |
Тип шпинделя | - | A2-15 | A2-15 | A2-1 | A2-15 | |
Количество ступеней коробки скоростей | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диапазон частот вращения | Об/мин | 4 - 300 | 4 - 300 | 4 - 300 | 4 – 300 | |
Диаметр патрона | мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
Тип патрона | - | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | 4-х кулачковый ручной ручной | |
Резцедержка | Тип резцедержки | - | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная | 4-х позиционная ручная |
Сечение резца | мм | 40 х 40 | 40 х 40 | 40 х 40 | 40 х 40 | |
Суппорт | Перемещение по оси X | мм | 520 | 620 | 720 | 720 |
Перемещение по оси Z | мм | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 | |
Быстрый ход по оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 |
Конус пиноли | - | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | |
Ход пиноли | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Мощность двигателей | Мотор шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
Насос СОЖ | кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Габариты | Ширина и высота станка | мм | 2100 х 2100 | 2250 х 2300 | 2350 х 2450 | 2350 х 2600 |
Длина станка | мм | 5000-14000 | 5000-14000 | 5000-14000 | 5000-14000 | |
Вес | Вес нетто | Т | 10-19 | 11-20 | 12-21 | 13-22 |
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Труборезные станки»
Специальное предложение
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ