BL-S32
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Функциональные возможности | ||
Макс. диаметр проворачиваемый над станиной | мм | 350 |
Макс. длина обработки | мм | 250 |
Макс. обрабатываемый диаметр | мм | 200 |
Перемещения по осям | ||
Перемещение по оси Х | мм | 350 |
Перемещение по оси Y | мм | 220 |
Перемещение по оси Z | мм | 300 |
Скорость быстрых перемещений по осям Х/Y/Z | м/мин | 24/16/24 |
Шпиндель | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 56 (опц.66) |
Торец шпинделя | мм | A2-5 (опц. A2-6) |
Диаметр прутка | мм | 44 (опц. 51) |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 (опц. 4000) |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
Патрон | дюйм | 6 (опц. 8) |
Инструментальная система | ||
Револьверная головка | / | 5 инструментов 20х20, Ø25 |
Блок приводных инструментов (осевые + радиальные) | / | 4+4 инструментов, ER25, 3000 об/мин |
Точность | ||
Точность позиционирования X/Y/Z | мм | 0,008/1000 |
Повторяемость позиционирования X/Y/Z | мм | ≤0.005 |
Прочие параметры | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2270×1940×2070 |
Вес | кг | 3000 |
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «С максимальным диаметром обработки 200 – 380 мм»
Специальное предложение
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ