Задние бабки с планшайбой
Параметр | Ед. изм. | TSA-120S | TSA-200S | TSA-251S | TSA-320S |
Чертеж | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | |
Диаметр | мм | 120 | 200 | 250 | 320 |
Высота центров при вертикальной установке | мм | 115 | 160 | 185 | 210 |
Общая высота при вертикальной установке | мм | 196 | 265 | 325 | 380 |
Центральное отверстие | мм | 30 | 35 | 110 | |
Ширина Т-пазов | мм | 10Н7 | 12Н7 | 14Н7 | |
Ширина направляющего сухаря | мм | 14Н7 | 18Н7 | ||
Усилие пневмозажима | кг*м | 15 | 25 | 65 | 80 |
Усилие гидрозажима | кг*м | 25 | 50 | 115 | 150 |
Вес | кг | 20 | 45 | 82 | 138 |
Для какой модели стола предназначен | CNC-120R | CNC-170R, CNC-200R | CNC-250R, CNC-320R, CNC-400R | CNC-320R, CNC-400R, CNC-500R |
По желанию заказчика изготавливаются как с пневматическим, так и в гидравлическим зажимом
Скачайте полезные документы
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Задние бабки для поворотных столов»
Специальное предложение
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ