Резцедержки электрические с вертикальной осью вращения
На складеМодель | ZLDB4-300 | ZLDB4-320 | ZLDB4-380 | ZLDB6-300 | ZLDB6-380 |
---|---|---|---|---|---|
Высота центра, мм | 226 | 226 | 235 | 160 | 180 |
Кол-во инструментов, шт | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Сечение резца, мм | 30 | 40 | 55 | 32 | 32 |
Время смены инструмента, сек | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Повторяемость, мм | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Вес, кг | 150 | 160 | 270 |
Модель | LDB4-65(6132) | LDB4-81(6140) | LDB4-110A(6150) | LDB4-120(6163) | LDB4-173/350 |
---|---|---|---|---|---|
Высота центра, мм | 65 | 81 | 110 | 120 | 173 |
Кол-во инструментов, шт | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Сечение резца, мм | 20 | 25 | 25 | 32 | 50 |
Время смены инструмента, сек | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 4 |
Повторяемость, мм | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Мощность двигателя, Вт | 120 | 120 | 120 | 180 | 375 |
Вес, кг | 25 | 35 | 50 | 60 | 182 |
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Резцедержки для токарных станков с ЧПУ»
Специальное предложение

Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ