DHM-63D
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Перемещения по осям | ||
Перемещение по оси Х | мм | 1050 |
Перемещение по оси Y | мм | 1000 |
Перемещение по оси Z | мм | 1000 |
Шпиндель | ||
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 80-1080 |
Расстояние от торца шпинделя до центра рабочего стола | мм | 135-1135 |
Конус шпинделя | BT50 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
(8000/12000 опция) | ||
Тип привода | ремень + редуктор | |
(мотор шпиндель / редуктор опция) | ||
Мощность шпинделя | кВт | 18/22 |
Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 644/770 |
Рабочий стол | ||
Габариты рабочего стола | мм | 630 х 630 |
Дискретность рабочего стола | град | 0,001° |
(1° опция) | ||
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 1200 |
Точность индексации | с | 10´´ |
Повторяемость индексации | с | ±3´´ |
Количество паллет | шт | 2 |
Параметры точности станка | ||
Точность позиционирования по осям Х/Y/Z | мм | 0,01 |
Повторяемость позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0,006 |
Скорость подачи | ||
Скорость перемещений по осям X/Y/Z | мм/мин | 1-10000 |
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 |
Устройство автоматической смены инструмента | ||
Количество инструментальных мест в магазине | шт | 40 |
(60 опция) | ||
Тип смены инструмента | Манипулятор | |
Тип хвостовика инструмента | BT50 / CAT50 / SK50 | |
Максимальный вес инструмента | кг | 25 |
Максимальная длина инструмента | мм | 500 |
Максимальный диаметр инструмента (без смежного инструмента) | мм | Ø125 (Ø250) |
Прочие параметры | ||
Сжатый воздух | кг/см3 | 6 |
Потребляемая мощность | кВА | 70 |
Объем бака СОЖ | л | 800 |
Расчетные габариты станка в плане, длина х ширина х высота | мм | 7900 х 4250 х 3600 |
Расчетный вес станка | кг | 20000 |
Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ могут выполнять различные операции, такие как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, гравировка, а также нарезка резьбы и пазов. Благодаря использованию числового программного управления, станки способны обрабатывать детали с высокой точностью и повторяемостью, что значительно повышает производительность и качество работы.
Станок имеет станину Т-образного типа, на которой установлены все остальные компоненты. Рабочий поворотный стол может перемещаться в горизонтальной плоскости, что позволяет обрабатывать большие детали. Шпиндель станка может вращаться с высокой скоростью и с большим моментом, что обеспечивает высокую производительность.
Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ модели DHM имеет множество опций, способных удовлетворить различные производственные нужды Заказчика.
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.